Avec salle |
Sans salle et sur territoire commune |
||
---|---|---|---|
Habitants de la commune | Habitants autre commune | ||
1 tente 8x5m | 150,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
2 tentes 8x5m | 300,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
Caution : 500,00 €
(uniquement aux habitants de la commune)
Location 30 € par barnum plus caution de 100€
Vaisselle | Quantité recencée | Tarif de remplacement |
---|---|---|
Verres | 2,00 € | |
Couverts | 2,00 € | |
Assiettes | 10,00 € | |
Tasses à café | 143 | 2,00 € |
Coupes de champagne | 123 | 2,00 € |
Pots à eau | 24 | 4,00 € |
Panières à pain | 28 + 3 rondes + 1 petite | 4,00 € |
Légumiers Saladiers | 9 grands + 10 moyens | 8,00 € |
Plats | 6 petits +11 moyens +2 grands | 10,00 € |
Salières poivrières | 26 | 2,00 € |
Plateaux | 0 | 40,00 € |
Tables | 34 | 120.00 € |
Chaises | 125 | 20,00 € |
(uniquement aux habitants de la commune)
Tables (80x200) plus bancs : Gratuit
Caution : 100,00 €
Mis à disposition des associations gratuitement suite à signature d'une convention.